Marathon en 4h15
Allure à tenir, temps de passage kilomètre par kilomètre, VMA nécessaire et chronos équivalents sur les autres distances.
Allure à tenir
6:03/km
Vitesse
9.9 km/h
VMA nécessaire
12.1 km/h
Allure VMA
4:57 /km
Temps total
4:15:00
Chronos équivalents
À niveau égal, ce chrono correspond approximativement à ces performances sur les autres distances. Utile pour vérifier que ton objectif est cohérent avec tes résultats récents.
| Distance | Temps | Allure |
|---|---|---|
| 5 km | 26:35 | 5:19 /km |
| 10 km | 55:26 | 5:33 /km |
| Semi-marathon | 2:02:18 | 5:48 /km |
Temps de passage
Répartition en negative split : légèrement en retrait au départ, puis accélération progressive. C'est la stratégie qui produit le plus grand nombre de records personnels.
| Km | Allure | Passage |
|---|---|---|
| 1 | 6:10 | 6:10 |
| 2 | 6:10 | 12:19 |
| 3 | 6:09 | 18:29 |
| 4 | 6:09 | 24:37 |
| 5 | 6:08 | 30:46 |
| 6 | 6:08 | 36:54 |
| 7 | 6:08 | 43:02 |
| 8 | 6:07 | 49:09 |
| 9 | 6:07 | 55:16 |
| 10 | 6:07 | 1:01:23 |
| 11 | 6:06 | 1:07:29 |
| 12 | 6:06 | 1:13:35 |
| 13 | 6:06 | 1:19:41 |
| 14 | 6:05 | 1:25:46 |
| 15 | 6:05 | 1:31:51 |
| 16 | 6:05 | 1:37:55 |
| 17 | 6:04 | 1:43:59 |
| 18 | 6:04 | 1:50:03 |
| 19 | 6:03 | 1:56:07 |
| 20 | 6:03 | 2:02:10 |
| 21 | 6:03 | 2:08:13 |
| 22 | 6:02 | 2:14:15 |
| 23 | 6:02 | 2:20:17 |
| 24 | 6:02 | 2:26:19 |
| 25 | 6:01 | 2:32:20 |
| 26 | 6:01 | 2:38:21 |
| 27 | 6:01 | 2:44:22 |
| 28 | 6:00 | 2:50:22 |
| 29 | 6:00 | 2:56:22 |
| 30 | 6:00 | 3:02:22 |
| 31 | 5:59 | 3:08:21 |
| 32 | 5:59 | 3:14:20 |
| 33 | 5:59 | 3:20:18 |
| 34 | 5:58 | 3:26:17 |
| 35 | 5:58 | 3:32:14 |
| 36 | 5:57 | 3:38:12 |
| 37 | 5:57 | 3:44:09 |
| 38 | 5:57 | 3:50:06 |
| 39 | 5:56 | 3:56:02 |
| 40 | 5:56 | 4:01:58 |
| 41 | 5:56 | 4:07:54 |
| 42 | 5:55 | 4:13:49 |
| 42.195 | 6:03 | 4:15:00 |
Questions fréquentes
Quelle allure pour un marathon en 4h15 ?
Il faut tenir 6:03 au kilomètre, soit 9.9 km/h, du départ à l'arrivée. Sur un parcours vallonné, cette allure moyenne se répartit différemment : on perd du temps en montée et on en reprend rarement autant en descente.
Quelle VMA faut-il pour courir un marathon en 4h15 ?
Environ 12.1 km/h. Cette estimation suppose un volume d'entraînement cohérent avec la distance : une VMA suffisante sans sorties longues ne donne pas le chrono annoncé, surtout sur marathon.
Comment gérer le départ ?
Pars environ 2 % plus lentement que l'allure cible sur le premier tiers, puis accélère progressivement. Partir trop vite coûte cher : 2 % de trop sur la première moitié se paie environ 3:50 sur le temps final, car la dette d'oxygène ne se rembourse pas au même taux.